Johannes Trithemius, Steganographia
The Steganographia of Johannes Trithemius demonstrates how to concel a plaintext in pretended conjurations of spirits. Because of the controversy it aroused, though written in 1500 it was not printed until 1608 and then placed on the Index of forbidden books. The cryptologist Gustavus Selenus discusses it in his Cyrptomenices, citing a variant text which may well be superior to that of 1608.
First printed text (1608)
| I i Pamersiel | Latin | us | |||
| Latin | us | ||||
| Latin | sum | oshurmy | delmuson | ||
| Latin | tali | thafloyn | peano | ||
| Latin | caute | charustrea | melany | ||
| Latin | laut | lyamunto | colchan | ||
| Latin | pri | paroys | madyn | ||
| Latin | meli | moerlay | bulre | ||
| Latin | ter | atleor | don | ||
| Latin | ecu | melcoue | peloin | ||
| Latin | iusl | ibutsyl | meon | ||
| Latin | ibet | mysbreath | alini | ||
| Latin | dic | driaco | person | ||
| Latin | cioni | crisolnay | lemon | ||
| Latin | sse | asosle | mydar | ||
| Latin | cre | icoriel | pean | ||
| Latin | tam | thalmo | asophiel | ||
| Latin | inten | ilnotreon | banyel | ||
| Latin | cio | ocrimos | esteuor | ||
| Latin | nem | naelma | besrona | ||
| Latin | tuamr | thulaomor | fronian | ||
| Latin | eddan | beldodrayn | bon | ||
| Latin | tleg | otalmesgo | merofas | ||
| Latin | enti | elnathyn | bosramoth | ||
| lamarton | |||||
| German | ni | anoyr | bulon | ||
| German | mdie | madriuel | traschon | ||
| German | erste | ebrasothea | panthenon | ||
| German | nbugs | nabrulges | camery | ||
| German | tabe | itrasbier | rubanthy | ||
| Latin | nde | nadres | calmosi | ||
| Latin | omn | ormenu | lan | ||
| Latin | iue | ytules | demy | ||
| Latin | rbo | rabion | hamorphyn | ||
| I ii Padiel | Latin | pri | aporsy | mesarpon | |
| Latin | mus | omeuas | peludyn | ||
| Latin | apex | malpreaxo | condusen | ||
| Latin | uer | vlearo | thersephi | ||
| Latin | bi | bayl | merphon | ||
| Latin | pri | paroys | gebuly | ||
| Latin | m | ma | ilthomyon | ||
| Latin | iter | ilthear | tamarson | ||
| Latin | cii | acrimy | lon | ||
| Latin | et | peata | casmy | ||
| Latin | cete | chertiel | medony | ||
| Latin | rad | reabdo | lasonti | ||
| Latin | ice | iaciel | mal | ||
| Latin | at | arti | bulomeon | ||
| Latin | ar | abry | pathulmon | ||
| Latin | tem | theoma | pathormyn | ||
| Padiel | Latin | re | ariel | vanerhon | |
| Latin | ci | chio | tarson | ||
| Latin | piat | phymarto | merphon | ||
| Latin | apic | amprisco | ledabarym | ||
| Latin | espri | elsophroy | mesarpon | ||
| Latin | mos | ameorsy | paneryn | ||
| Latin | al | atle | pachumgel | ||
| Latin | tern | thearan | beslonty | ||
| Latin | a | las | gomadyn | ||
| Latin | tim | triamy | mefarnothy | ||
| Padiel | melion | ||||
| German | pre | parme | camiel | ||
| German | uar | busayr | ilnoma | ||
| German | vng | venoga | pamelochyn | ||
| I iii Camuel | Latin | pri | aperoys | melym | |
| Latin | mumua | meuomauial | casmoyn | ||
| Latin | cat | cralti | busaco | ||
| Latin | al | aeli | lumarphotyrion | ||
| Latin | ter | theor | befamys | ||
| Latin | na | aneal | cabelonyr | ||
| Latin | tim | thiamo | vesonthy | ||
| Camuel | Latin | uaca | busarcha | menaton | |
| Latin | nte | enatiel | meran | ||
| Latin | si | sayr | abasremon | ||
| Latin | ncl | naculi | pesarum | ||
| Latin | udu | vadru | lasmon | ||
| Latin | nt | enoti | chamabet | ||
| Latin | uer | vsear | lesponty | ||
| Latin | bum | abrulmy | pen | ||
| Latin | si | sayr | thubarym | ||
| Latin | gni | gonayr | asmon | ||
| Latin | fica | friacha | rynon | ||
| Latin | ti | otry | hameson | ||
| Latin | uum | bucurmy | pedauellon | ||
| I iv Aseliel | Latin | pos | aproysy | melym | |
| Latin | tuna | thulnear | casmoyn | ||
| Latin | mua | mauear | burson | ||
| Latin | can | charny | demorphaon | ||
| Latin | tem | theoma | afmeryn | ||
| Latin | due | diuiel | casponti | ||
| Latin | ual | voarly | basamys | ||
| Latin | ent | ernoti | chaualorson | ||
| Aseliel | Latin | una | murnea | casmodyn | |
| Latin | uaca | bularcha | vadusyn | ||
| Latin | t | aty | belron | ||
| Latin | due | diuiel | arsephonti | ||
| Latin | s | si | panormys | ||
| Latin | olu | orleuo | cadon | ||
| Latin | unt | venoti | basramyn | ||
| I v Barmiel | Latin | ua | buras | melo | |
| Latin | cante | charnotiel | melapos | ||
| Latin | un | veno | masphian | ||
| Latin | abin | albryon | chasmia | ||
| Latin | eu | peluo | morophon | ||
| Latin | ale | apluer | charmya | ||
| Latin | nt | noty | mesron | ||
| Latin | arc | alraco | caspiel | ||
| Latin | han | hoalno | chorben | ||
| Latin | oua | oluear | ascrea | ||
| Latin | cant | cralnoty | carephon | ||
| Latin | eco | elcsor | bumely | ||
| Latin | nsta | nesitsan | army | ||
| Latin | t | tu | faron | ||
| Barmiel | German | n | any | casleon | |
| German | ach | arcohi | buleson | ||
| German | ei | eris | casray | ||
| German | mle | molaer | pessaro | ||
| German | di | duys | anale | ||
| German | gen | goerno | metrue | ||
| German | gel | greale | cusere | ||
| German | denz | drelnoz | parle | ||
| German | uuei | cufureti | basriel | ||
| Latin | fi | aflym | maraphe | ||
| Latin | nal | neaslo | carnos | ||
| Latin | eno | erneo | damerosenotis | ||
| Latin | n | any | carpodyn | ||
| I vi Gediel | Latin | se | asiel | modebar | |
| Latin | mpe | mopiel | casmoyn | ||
| Latin | r | ro | chamorenu | ||
| Latin | pos | proys | nasaron | ||
| Latin | td | atido | casmear | ||
| Latin | uas | vearsy | maludyn | ||
| Latin | uacan | vealchain | demosar | ||
| Latin | te | otiel | masdurym | ||
| Latin | sdue | sodiuiel | mesray | ||
| Latin | so | seor | amarlum | ||
| Latin | luu | laueur | pealo | ||
| Latin | nt | neta | fabelron | ||
| Gediel | Latin | pos | aprois | camor | |
| Latin | t | ety | moschoyn | ||
| Latin | dua | diuial | palorsan | ||
| Latin | sre | sermel | asparlon | ||
| Latin | cipe | crisphe | lamedon | ||
| Latin | du | ediur | cabosyn | ||
| Latin | as | arsy | thamerosyn | ||
| I vii Asiriel | Latin | pos | aphorsy | lamodyn | |
| Latin | t | to | carmephyu | ||
| Latin | dua | drubal | asutroy | ||
| Latin | sd | sody | baruchon | ||
| Latin | uee | vsefer | palotmy | ||
| Latin | tuna | thulnear | asmeron | ||
| Latin | con | chorne | madusyn | ||
| Latin | clu | coleuy | busarethon | ||
| Latin | di | duys | marpheli | ||
| Latin | tur | thubra | nasaron | ||
| Latin | una | venear | fabelronthy | ||
| Asiriel | German | na | onear | camot | |
| German | zuue | zaueuiel | gamersothin | ||
| German | inz | ianoz | alnay | ||
| German | uue | bulumer | palorson | ||
| German | ige | irgiel | lamedon | ||
| German | lde | ludiel | caparosyn | ||
| German | nu | nauy | asparlon | ||
| German | nde | nadiel | bulephor | ||
| German | ins | janos | pesonty | ||
| German | helt | thresloty | camon | ||
| German | ei | elyr | mearsu | ||
| German | ns | nosy | thamerosyn | ||
| I viii Maseriel | Latin | ua | bulan | lamodyn | |
| Latin | cant | charnoty | carmephin | ||
| Latin | ibu | jabrun | care | ||
| Latin | stri | sathroyn | asulroy | ||
| Latin | bus | beuesy | cadumyn | ||
| Latin | tre | turiel | bulan | ||
| Latin | sua | seuear | almos | ||
| Latin | l | ly | cadusel | ||
| Latin | ent | ernoty | panier | ||
| Latin | ita | jethar | care | ||
| Latin | per | pheory | bulan | ||
| Latin | tot | thorty | paron | ||
| Latin | um | vemo | fabelronthusy | ||
| Maseriel | German | na | onear | camersin | |
| German | chdr | cohodor | messary | ||
| German | in | lyrno | balnaon | ||
| German | gel | greal | lamedon | ||
| German | de | odiel | pedarnoy | ||
| German | ndr | nador | ianoz | ||
| German | u | auy | chamyrin | ||
| I ix Malgaras | German | dr | ador | chameso | |
| German | uum | buluemy | mareso | ||
| German | bdr | bodyr | cadumir | ||
| German | ue | auiel | casmyo | ||
| Latin | td | tedy | pleoryn | ||
| Latin | uod | viordi | eare | ||
| Latin | uob | viorba | chameron | ||
| Latin | us | vesi | thuriel | ||
| Latin | unu | vlnauy | beuefy | ||
| Latin | mu | meuo | chasmironty | ||
| Latin | no | naor | ernyso | ||
| Latin | con | chorny | barmo | ||
| Latin | cludi | caleuodryn | barso | ||
| Latin | tur | thubra | sol | ||
| Malgaras | Latin | po | apro | chameron | |
| Latin | st | asoty | mesary | ||
| Latin | tre | throes | zamedo | ||
| German | sgel | sogreal | paredon | ||
| German | de | adre | caphoron | ||
| Latin | ntr | onatyr | tirno | ||
| Latin | ei | besyo | chameron | ||
| Latin | pos | phorsy | mellon | ||
| Latin | tduas | tedrumarsy | dumaso | ||
| Latin | due | diuse | casmiel | ||
| Latin | etun | nelthurno | peson | ||
| Latin | apos | alproys | fabelronthy | ||
| Latin | tun | stiurno | pan | ||
| am | almo | nador | |||
| I x Dorothiel | German | uier | cusifeor | madylon | |
| Latin | ua | busar | pamersy | ||
| Latin | ca | cear | baony | ||
| Latin | nt | noth | camersy | ||
| German | vier | vlymeor | peathan | ||
| German | da | adial | cadumyr | ||
| German | rna | renear | thubra | ||
| German | chge | cohagier | maslon | ||
| German | lden | lodierno | fabelrusyn | ||
| Dorothiel | German | na | onear | chameron | |
| German | uier | vlyfeor | madusyn | ||
| German | en | peony | oriel | ||
| German | ni | nayr | druse | ||
| German | mui | mouayr | pamerson | ||
| German | er | etro | dumeson | ||
| German | durch | dauoricaho | casmiel | ||
| German | hin | hayrno | fabelrunthon | ||
| I xi Usiel | Latin | ante | parnotiel | chameron | |
| Latin | bis | briosy | sthrubal | ||
| Latin | bina | brionear | caron | ||
| Latin | stoti | sotronthi | egypia | ||
| Latin | de | odiel | chelorsy | ||
| Latin | ma | mear | chadusy | ||
| Latin | nte | notiel | ornych | ||
| Latin | tres | turbelsi | paneras | ||
| Latin | toti | thortay | pean | ||
| Latin | dem | adresmo | boma | ||
| Latin | ante | arnotiel | chelmodyn | ||
| Latin | dua | drusar | loy | ||
| Latin | sdue | sodiuiel | carson | ||
| Latin | eta | eltrae | myre | ||
| Latin | nte | notiel | mesraym | ||
| Latin | una | venea | dublearsy | ||
| Latin | mua | mauear | melusyron | ||
| Latin | catuna | charthulneas | fabelmerusyn | ||
| Usiel | Latin | si | asoyr | paremon | |
| Latin | cut | cruato | madusyn | ||
| Latin | sup | sauepy | mauayr | ||
| Latin | rad | realdo | chameron | ||
| Latin | ic | ilco | paneras | ||
| Latin | cum | thurmo | pean | ||
| Latin | est | elsoty | fabelrusyn | ||
| Latin | ita | iltras | charson | ||
| Latin | fiat | frymasto | chelmodyn | ||
| I xii Cabariel | German | na | onear | chamero | |
| German | fun | fruani | parnaton | ||
| German | ffe | fofiel | bryosi | ||
| German | ngel | nagreal | fabelrontyn | ||
| German | de | adiel | thortay | ||
| German | nfun | nofruen | pena | ||
| German | ffe | afefiel | chusy | ||
| Cabariel | Latin | fa | afiar | paremon | |
| Latin | cito | chiltaon | amedyn | ||
| Latin | si | sayn | pemadon | ||
| Latin | cut | chulty | moueyr | ||
| Latin | supr | sauepor | peatha | ||
| Latin | a | mal | frimaston | ||
| Latin | di | dayr | pean | ||
| Latin | ctum | cothurmo | fabelrusyn | ||
| Latin | est | elsoty | chelmdoyn | ||
| I xiii Raysiel | German | fun | afruano | chameron | |
| German | ffe | fofiel | onear | ||
| German | umb | vemabi | parnothon | ||
| German | fun | fruano | caspiel | ||
| German | ffe | fufre | bedarym | ||
| German | uier | bulifeor | pean | ||
| German | umb | aurmaby | Layr | ||
| German | uier | vaymeor | pesarym | ||
| German | dru | adorcus | odiel | ||
| German | umb | vemabi | peatha | ||
| German | dru | darsum | laspheno | ||
| Latin | duo | deuior | camedonton | ||
| Latin | pos | phorsy | lasbenay | ||
| Latin | t | to | charmon | ||
| Latin | duo | druson | olnays | ||
| Latin | unum | venouym | lulefon | ||
| Latin | pos | apeorso | fabelronthos | ||
| Latin | tun | thurno | calephoy | ||
| Latin | um | vem | nabelron | ||
| Latin | ua | bural | thorasyn | ||
| Latin | cant | charnoty | capelton | ||
| Raysiel | Latin | ita | myltran | fruano | |
| Latin | fa | fiar | chasmy | ||
| Latin | cias | clymarso | pean | ||
| Latin | si | sayr | pultho | ||
| Latin | cuts | chultusa | medon | ||
| Latin | upradi | vepursandly | tusan | ||
| Latin | xi | axeyr | afflon | ||
| I xiv Symiel | Latin | in | myrno | chamerony | |
| Latin | ter | theor | pasron | ||
| Latin | dua | adiueal | fanerosthi | ||
| Latin | sua | sovear | carmedon | ||
| Latin | cante | charnotiel | peasor | ||
| Latin | ssta | sositran | fabelrusy | ||
| Latin | tin | thyrno | pamerosy | ||
| Latin | ten | trelno | chabelron | ||
| Latin | cio | chymo | churmabon | ||
| Latin | se | asiel | peasor | ||
| Latin | cre | carmes | nabeyros | ||
| Latin | ti | toys | camalthonty | ||
| Symiel | German | als | marlos | chameron | |
| German | ich | pyrcohi | pean | ||
| German | fur | fruary | fabelronti | ||
| German | ge | gael | to | ||
| German | sagt | siargoti | melaflor | ||
| German | haba | hialbra | penor | ||
| German | ls | olesy | aiulbrani | ||
| German | od | ordu | casmeron | ||
| German | oe | omer | vemabon | ||
| I xv Armadiel | Latin | abu | marbeuo | pelrusan | |
| Latin | no | neor | chamyn | ||
| Latin | ado | aldron | pemarson | ||
| Latin | ctonar | cathorntaor | pean | ||
| Latin | ium | lyburmy | caueron | ||
| Latin | tot | thorty | abesmeron | ||
| Latin | ua | vear | larso | ||
| Latin | cant | charnoty | theor | ||
| Latin | cuo | caueos | myat | ||
| Latin | tua | trupas | camedortys | ||
| Latin | l | ly | paruffes | ||
| Latin | ent | ernoty | mesoryn | ||
| Latin | eti | elthi | chaor | ||
| Latin | te | atiel | lamesayn | ||
| Latin | rum | rouemu | fabelrusin | ||
| Latin | fit | friato | chasalon | ||
| Latin | per | pheor | thambny | ||
| Latin | eade | mefardiel | pelusy | ||
| Latin | mde | madiel | baseroty | ||
| Latin | scen | sacreon | prolsoyr | ||
| Latin | sus | aseuosy | cameltruson | ||
| Armadiel | Latin | fa | afran | meson | |
| Latin | csi | casayr | pelodyn | ||
| Latin | cut | cauoti | chameron | ||
| Latin | tesu | thersouy | marbeuon | ||
| Latin | per | pheor | casoyn | ||
| Latin | ius | myruosy | lyburmy | ||
| Latin | docui | deonchubis | archmarson | ||
| I xvi Baruchas | Latin | aua | maluear | chemorsyn | |
| Latin | cante | charnotiel | bason | ||
| Latin | inci | ianocri | medusyn | ||
| Latin | pit | aprilty | casmyron | ||
| Latin | si | sayr | pean | ||
| Latin | cut | cauoty | medason | ||
| Latin | pre | peroel | chamyrsyn | ||
| Latin | cede | cherdiel | auenos | ||
| Latin | nsa | nosear | penaon | ||
| Latin | si | sayr | chavelonti | ||
| Latin | gni | genayr | pamelron | ||
| Latin | fica | frilcha | madyrion | ||
| Latin | nte | onetiel | fabelronthos | ||
| Baruchas | Latin | uaca | mularchas | chameron | |
| Latin | nte | notiel | pedarsy | ||
| Latin | pri | phroys | lamasay | ||
| Latin | ma | myar | chalamon | ||
| Latin | pos | phorsy | fabelrontho | ||
| Latin | tea | theras | capean | ||
| Latin | ua | vear | almonym | ||
| Latin | len | lierno | medusan | ||
| Latin | tese | thersiel | peatha | ||
| Latin | tua | thumar | nerosyn | ||
| Latin | cante | cralnotiel | pesan | ||
| German | sgli | segalry | madon | ||
| German | ch | scoha | bulayr | ||
| I xvii Carnesiel | Latin | pri | aphroys | chemeryn | |
| Latin | ma | mear | aposyn | ||
| Latin | li | layr | pean | ||
| Latin | nea | noema | ma | ||
| Latin | ua | ouear | sere | ||
| Latin | cat | cralty | caleuo | ||
| Latin | tota | thorteam | chemeron | ||
| Latin | ina | ianoar | pelyn | ||
| Latin | li | layr | baduson | ||
| Latin | is | iesy | melros | ||
| Latin | inte | ionatiel | delassar | ||
| Latin | rdua | rodiuial | meran | ||
| Latin | sua | sauean | fabelron | ||
| Latin | cuas | clumarsy | preos | ||
| Latin | tre | throen | benarys | ||
| Latin | sua | sauean | demosynon | ||
| Latin | lent | liernoty | chamedonton | ||
| Carnesiel | Latin | pos | aproysi | chameron | |
| Latin | t | to | pemalroyn | ||
| Latin | pri | phroys | cadur | ||
| Latin | maml | mearmol | benadrun | ||
| Latin | ine | vioniel | sauiron | ||
| Latin | am | army | pean | ||
| Latin | ante | arnotiel | fabelronthusyn | ||
| Latin | tre | throes | chabelron | ||
| Latin | suna | sauenear | medaloys | ||
| Latin | ua | vear | olmenadab | ||
| Latin | cat | cralta | sayr | ||
| I xviii Caspiel | Latin | li | aloyr | chameron | |
| Latin | nee | noeres | padyr | ||
| Latin | due | diuiel | prolsyn | ||
| Latin | ua | vear | maduson | ||
| Latin | cant | cralnoti | fruon | ||
| Latin | pos | phorsy | larsonthon | ||
| Latin | tin | thiano | pomarson | ||
| Latin | ter | theor | caueos | ||
| Latin | duo | adeueos | friato | ||
| Latin | bis | briosi | pangel | ||
| Latin | duo | drubon | madiel | ||
| Latin | si | sayr | fabelrusyn | ||
| Latin | gna | gonear | pean | ||
| Latin | nt | noty | habusran | ||
| Caspiel | Latin | si | asbyr | chameronty | |
| Latin | cut | churto | freueon | ||
| Latin | di | dayr | fabelron | ||
| Latin | ctum | cathurmy | meresyn | ||
| Latin | es | elso | peano | ||
| Latin | tita | tailtran | caspio | ||
| Latin | fa | fuar | medon | ||
| Latin | cias | clibarsy | caberosyn | ||
| Latin | ut | vlty | pean | ||
| Latin | uace | vearches | pemasy | ||
| Latin | ntli | natolbyr | meldary | ||
| Latin | ne | noe | caudenopen | ||
| Latin | e | men | for | ||
| Latin | due | diuiel | adro | ||
| I xix Amenadiel | Latin | pos | aprolsy | chameron | |
| Latin | t | ta | nosroy | ||
| Latin | tre | throen | mesro | ||
| Latin | sli | salayr | chemaros | ||
| Latin | ne | noe | pean | ||
| Latin | as | larsy | freuean | ||
| Latin | inte | ionatiel | pelroyn | ||
| Latin | rtri | rathroy | caser | ||
| Latin | aua | malusan | pedon | ||
| Latin | cancia | cralnochyran | daboy | ||
| Latin | so | seor | marchosyn | ||
| Latin | lu | lauo | pedar | ||
| Latin | unt | venoti | gesroy | ||
| Latin | pente | phernotiel | cabron | ||
| Amenadiel | German | uui | bulurym | chameroty | |
| German | eich | eriscoha | pedarmon | ||
| German | fur | flusro | pean | ||
| German | habe | huarbiel | fabelron | ||
| German | ges | greos | belor | ||
| German | agt | malgoty | nabarym | ||
| German | sic | stilco | melros | ||
| German | fa | fuar | pllaryso | ||
| German | cito | chiltron | amanacason | ||
| I xx Demoriel | German | na | onear | dabursoy | |
| German | chu | cohyve | chamersou | ||
| German | ier | ymeor | pean | ||
| German | li | olayr | chelrusys | ||
| German | nee | noeles | schemlaryn | ||
| German | undu | venodru | patron | ||
| German | ier | myselro | chadarbon | ||
| German | uuo | veuaon | maferos | ||
| German | rtge | ratigiel | personay | ||
| German | ldo | lodiel | camedon | ||
| German | nse | nasiel | fabelmerusin | ||
| German | sse | sosiel | chamarchoysyn | ||
| Demoriel | Latin | si | osayr | chameron | |
| Latin | cut | chulty | |||
| Latin | su | saue | |||
| Latin | pra | porean | lusin | ||
| Latin | di | dayr | pean | ||
| Latin | ctum | cathurmo | fomarson | ||
| Latin | est | ersoty | lamedon | ||
| Latin | ita | jothar | bustraym | ||
| Latin | fa | fuar | menadroy | ||
| Latin | cias | chilarso | fabelmerusyn | ||
| I xxi Geradiel | German | ni | onayr | bulesar | |
| German | mda | modran | pedarbon | ||
| German | szu | sazeuo | nabor | ||
| German | uei | vielis | proyn | ||
| German | teda | therdial | mafre | ||
| German | rna | reneal | chemarson | ||
| German | chda | cuhadiam | almona | ||
| German | ser | saelry | penoyr | ||
| German | stda | satodial | chramel | ||
| German | ndas | nediarsi | thorays | ||
| German | ui | vayn | pen | ||
| German | erde | efridiel | cubat | ||
| German | dan | draony | myar | ||
| German | das | dearsy | collu | ||
| German | dri | darsy | memador | ||
| German | tte | atotiel | cumalym | ||
| German | danda | drasnodiar | parmy | ||
| German | sse | sosiel | almenarys | ||
| German | ste | satiel | chulty | ||
| German | dan | dealny | peson | ||
| German | das | duarsy | cuber | ||
| German | fun | fruony | maroy | ||
| German | fte | futiel | fabelmerusi | ||
| German | unda | venodran | pralso | ||
| German | lso | lusior | lamedon | ||
| German | fur | fyuaro | larboys | ||
| German | ter | theory | malrosyn | ||
| Geradiel | Latin | si | osayl | chamerusin | |
| Latin | cut | chulti | pemersoniel | ||
| Latin | di | dayr | fayr | ||
| Latin | ctum | cathurmo | lesbornatyn | ||
| Latin | est | ersoty | camylor | ||
| Latin | si | sayr | fabelmerodan | ||
| Latin | cfi | cofry | damerson | ||
| Latin | at | malty | nabelmerusyn | ||
| I xxii Bvriel | Latin | afi | masfoyr | chamerusyn | |
| Latin | ne | noel | peam | ||
| Latin | inci | ionachym | mardusan | ||
| Latin | pias | philarsy | pedarym | ||
| Latin | eti | estlis | carmoy | ||
| Latin | bi | boys | charnoti | ||
| Latin | pri | phroys | fabelronti | ||
| Latin | ma | mear | laphany | ||
| Latin | uaca | vearchas | clareson | ||
| Latin | nte | notiel | pador | ||
| Latin | alte | aslotiel | marsyro | ||
| Latin | rna | reneas | capedon | ||
| Latin | timso | thismasion | melro | ||
| Latin | lui | lauair | carpentor | ||
| Latin | tuna | thurneam | camelrosyn | ||
| Bvriel | German | heb | thresby | chamerontis | |
| German | hi | hayr | plassu | ||
| German | nde | nadiel | marso | ||
| German | nan | nearny | pean | ||
| Latin | si | sayr | fabelron | ||
| Latin | cut | chulti | penioy | ||
| Latin | di | dayr | mernia | ||
| Latin | ctum | cathurmo | mllros | ||
| Latin | est | ersoty | caduberosyn | ||
| I xxiii Hydriel | Latin | po | opton | chamerote | |
| Latin | stu | satrus | pean | ||
| Latin | nam | nearmy | chabelon | ||
| Latin | uaca | vearchas | belta | ||
| Latin | ntem | nothelmy | phameron | ||
| Latin | afi | arfoy | pedaryn | ||
| Latin | ne | onzel | camedo | ||
| Latin | due | drubel | areon | ||
| Latin | ual | veatly | cabyn | ||
| Latin | ent | ernoty | maleros | ||
| German | hin | haytny | pesary | ||
| German | de | does | pen | ||
| German | rs | rasi | medusan | ||
| German | ich | ilcohi | person | ||
| Hydriel | German | na | onear | penadon | |
| German | ch | ||||
| German | ein | epyrma | narfoy | ||
| German | gel | greol | fabelrusin | ||
| German | de | adiel | pedrusy | ||
| German | nzu | nozeui | melrays | ||
| German | uei | vsemy | pean | ||
| German | ne | larfoynaes | chamerotyn | ||
| I xxiv Pyrichiel | Latin | afi | marfoys | chameron | |
| Latin | ne | nael | peanos | ||
| Latin | pr | pury | lames | ||
| Latin | imu | iameue | famerusyn | ||
| Latin | mal | mearlo | canorson | ||
| Latin | ter | theory | torsa | ||
| Latin | nati | nealthis | dilumeris | ||
| Latin | mpri | maphroys | carsul | ||
| Latin | mo | meor | thubra | ||
| Latin | poste | phorsotiel | chrebonos | ||
| Latin | aa | aray | pemalon | ||
| Latin | li | layr | toysi | ||
| Latin | udue | uadiviel | nemor | ||
| Latin | rsus | roseuasy | cabti | ||
| Latin | pri | phroys | amenada | ||
| Latin | nci | nachyr | fabelronthis | ||
| Latin | pi | poyl | carepon | ||
| Latin | um | vemy | aaslotyn | ||
| Pyrichiel | Latin | si | osayr | chamerosy | |
| Latin | cut | chulty | mefano | ||
| Latin | di | dayr | fabelron | ||
| Latin | ctum | cathurmo | pean | ||
| Latin | est | ersoty | mear | ||
| Latin | ita | iathar | cabon | ||
| Latin | fiat | frilasto | merusy | ||
| I xxv Emoniel | Latin | pos | aproisi | chamerusyn | |
| Latin | tuna | thulnear | peanos | ||
| Latin | mua | meuear | pandroy | ||
| Latin | cante | cralnotiel | narboy | ||
| Latin | mu | mauy | fabelronthos | ||
| Latin | ale | arliel | chemorsyn | ||
| Latin | nt | nety | pransopyr | ||
| Latin | due | diuiel | malros | ||
| Latin | ret | ruelty | person | ||
| Latin | ro | raob | chrumelrusyn | ||
| Emoniel | Latin | eo | lebos | chameroty | |
| Latin | mo | meor | hemorsy | ||
| Latin | do | dyor | medulorsyn | ||
| Latin | fa | fray | pean | ||
| Latin | cias | crymarsy | melrosyne | ||
| Latin | ut | vati | chabarym | ||
| Latin | di | dayr | aschre | ||
| Latin | ctum | cathurmo | fabelron | ||
| Latin | est | ersoty | marduse | ||
| I xxvi Icosiel | Latin | pos | aphorsi | chamersyn | |
| Latin | tuna | thulneas | ianotiel | ||
| Latin | mna | meuear | peanos | ||
| Latin | eante | crasnotiel | medurfan | ||
| Latin | mtr | matory | fabelron | ||
| Latin | esua | ersouial | cathurmos | ||
| Latin | lent | laernoty | betrayn | ||
| Latin | afi | alfayr | lamedonti | ||
| Latin | ne | nael | cabelron | ||
| Icosiel | Latin | si | osayr | penarizo | |
| Latin | cut | chulti | meradym | ||
| Latin | pre | phrael | melchusy | ||
| Latin | di | dayr | pean | ||
| Latin | ctum | cathurmo | fabelron | ||
| Latin | est | ersoti | chameruson | ||
| Latin | ita | iltham | pedaly | ||
| Latin | fa | fuar | melrosyn | ||
| Latin | cias | crymarsy | phroyson | ||
| I xxvii Soleuiel | Latin | afi | marfoy | chamerusyn | |
| Latin | ne | oniel | dabry | ||
| Latin | due | diviel | pean | ||
| Latin | ua | vear | lasmyn | ||
| Latin | cant | cralnoty | pedaros | ||
| Latin | due | drumes | pean | ||
| Latin | ua | vear | chameron | ||
| Latin | le | loes | madur | ||
| Latin | nt | noty | tasray | ||
| Latin | ex | erxo | nadrus | ||
| Latin | ple | peliel | thabron | ||
| Latin | tis | thyrso | canothin | ||
| Latin | ua | vear | perasy | ||
| Latin | le | loes | pean | ||
| Latin | nti | nothyr | fabelron | ||
| Latin | bus | bauesy | drameron | ||
| Latin | ecia | eschiran | pumelon | ||
| Latin | mo | meor | dabrios | ||
| Latin | ciose | crimorsiel | pemy | ||
| Latin | ua | vear | nameroy | ||
| Latin | lent | lyernoti | pralsones | ||
| Soleuiel | Latin | ute | curtiel | chamersyn | |
| Latin | st | saty | pemalros | ||
| Latin | di | dayr | ianothy | ||
| Latin | ctum | cathurmo | parmory | ||
| Latin | ita | iotran | lamedon | ||
| Latin | fac | frascu | penoy | ||
| Latin | ito | ilthon | fabelmarusyn | ||
| I xxviii Menadiel | Latin | afi | marfoy | peanos | |
| Latin | ne | onael | chamerusyn | ||
| Latin | ter | theor | ianothy | ||
| Latin | fi | ofayr | mltros | ||
| Latin | tdi | tudayr | penorsyn | ||
| Latin | scu | sachul | tarno | ||
| Latin | rsus | roseuas | peathan | ||
| Latin | se | asiel | morfoy | ||
| Latin | mper | maplear | casmyron | ||
| Latin | tra | storeal | marpenu | ||
| Latin | nsi | nosayr | pelnodan | ||
| Latin | li | layr | thubra | ||
| Latin | endo | elnodion | carsephy | ||
| Latin | duo | drumos | fabelmerusyn | ||
| Latin | ad | andu | pean | ||
| Latin | pri | purays | calbyn | ||
| Latin | nci | nachir | loes | ||
| Latin | pium | philuemy | casaner | ||
| Menadiel | Latin | ut | murty | chamerote | |
| Latin | di | dayr | pean | ||
| Latin | ctum | cathurmo | phameron | ||
| Latin | est | ersoti | pray | ||
| Latin | sup | sauepo | fabelmery | ||
| Latin | ra | rean | charon | ||
| Latin | ita | ietlas | meduse | ||
| Latin | fi | fayr | lamerosyn | ||
| Latin | at | alty | merchahon | ||
