Shijing
詩經
27
臣工之什四一之二
| 276 | 1 | 臣工 | 嗟 嗟 臣 工 | 工 | A |
| 敬 爾 在 公 | 公 | A | |||
| 王 釐 爾 成 | |||||
| 來 咨 來 茹 | |||||
| 嗟 嗟 保 介 | |||||
| 維 莫 之 春 | |||||
| 亦 又 何 求 | |||||
| 如 何 新 畬 | |||||
| 於 皇 來 牟 | |||||
| 將 受 厥 明 | |||||
| 明 昭 上 帝 | |||||
| 迄 用 康 年 | |||||
| 命 我 衆 人 | |||||
| 庤 乃 錢 鎛 | |||||
| 奄 觀 銍 艾 | |||||
| 277 | 1 | 噫嘻 | 噫 嘻 成 王 | ||
| 既 昭 假 爾 | |||||
| 率 時 農 夫 | |||||
| 播 厥 百 穀 | |||||
| 駿 發 爾 私 | |||||
| 終 三 十 里 | |||||
| 亦 服 爾 耕 | |||||
| 十 千 維 耦 | |||||
| 278 | 1 | 振鷺 | 振 鷺 于 飛 | ||
| 于 彼 西 雝 | 雝 | A | |||
| 我 客 戾 止 | |||||
| 亦 有 斯 容 | 容 | A | |||
| 在 彼 無 惡 | 惡 | B | |||
| 在 此 無 斁 | 斁 | B | |||
| 庶 幾 夙 夜 | 夜 | B | |||
| 以 永 終 譽 | 譽 | B | |||
| 279 | 1 | 豐年 | 豐 年 多 黍 多 稌 | 稌 | A |
| 亦 有 高 廩 | |||||
| 萬 億 及 秭 | 秭 | B | |||
| 為 酒 為 醴 | 醴 | B | |||
| 烝 畀 祖 妣 | 妣 | B | |||
| 以 洽 百 禮 | 禮 | B | |||
| 降 福 孔 皆 | 皆 | B | |||
| 有 瞽 | 瞽 | A | |||
| 有 瞽 有 瞽 | |||||
| 在 周 之 庭 | |||||
| 設 業 設 虡 | |||||
| 崇 牙 樹 羽 | 羽 | A | |||
| 應 田 縣 鼓 | 鼓 | A | |||
| 鞉 磬 柷 圉 | 圉 | A | |||
| 既 備 乃 奏 | |||||
| 簫 管 備 舉 | 舉 | A | |||
| 喤 喤 厥 聲 | 聲 | B | |||
| 肅 雝 和 鳴 | 鳴 | B | |||
| 先 祖 先 聽 | 聽 | B | |||
| 我 客 戾 止 | |||||
| 永 觀 厥 成 | 成 | B | |||
| 281 | 1 | 潛 | 猗 與 漆 沮 | 沮 | A |
| 潛 有 多 魚 | 魚 | A | |||
| 有 鱣 有 鮪 | 鮪 | B | |||
| 鰷 鱨 鰋 鯉 | 鯉 | B | |||
| 以 享 以 祀 | 祀 | D | |||
| 以 介 景 福 | 福 | C | |||
| 282 | 1 | 雝 | 有 來 雝 雝 | 雝 | A |
| 至 止 肅 肅 | 肅 | B | |||
| 相 維 辟 公 | 公 | A | |||
| 天 子 穆 穆 | 穆 | B | |||
| 於 薦 廣 牡 | 牡 | C | |||
| 相 予 肆 祀 | 祀 | D | |||
| 假 哉 皇 考 | 考 | C | |||
| 綏 予 孝 子 | 子 | D | |||
| 宣 哲 維 人 | 人 | E | |||
| 文 武 維 后 | 后 | F | |||
| 燕 及 皇 天 | 天 | E | |||
| 克 昌 厥 後 | 後 | F | |||
| 綏 我 眉 壽 | 壽 | G | |||
| 介 以 繁 祉 | 祉 | H | |||
| 既 友 烈 考 | 考 | G | |||
| 亦 友 文 母 | 母 | H | |||
| 283 | 1 | 載見 | 載 見 辟 王 | 王 | A |
| 曰 求 厥 章 | 章 | A | |||
| 龍 旂 陽 陽 | 陽 | A | |||
| 和 鈴 央 央 | 央 | A | |||
| 鞗 革 有 鶬 | 鶬 | A | |||
| 休 有 烈 光 | 光 | A | |||
| 率 見 昭 考 | 考 | B | |||
| 以 考 以 享 | 享 | A | |||
| 以 介 眉 壽 | 壽 | B | |||
| 永 言 保 之 | 保 | B | |||
| 思 皇 多 祜 | 祜 | C | |||
| 烈 文 辟 公 | |||||
| 綏 以 多 福 | |||||
| 俾 緝 熙 于 純 嘏 | 嘏 | C | |||
| 284 | 1 | 有客 | 有 客 有 客 | ||
| 亦 白 其 馬 | 馬 | A | |||
| 有 萋 有 且 | 且 | A | |||
| 敦 琢 其 旅 | 旅 | A | |||
| 有 客 信 信 | |||||
| 言 授 之 縶 | |||||
| 以 縶 其 馬 | 馬 | A | |||
| 薄 言 追 之 | 追 | B | |||
| 左 右 綏 之 | 綏 | B | |||
| 既 有 淫 威 | 威 | C | |||
| 降 福 孔 夷 | 夷 | C | |||
| 285 | 1 | 武 | 於 皇 武 王 | ||
| 無 競 維 烈 | |||||
| 允 文 文 王 | |||||
| 克 開 厥 後 | |||||
| 嗣 武 受 之 | |||||
| 勝 殷 遏 劉 | |||||
| 耆 定 爾 功 | |||||
| 周 頌 閔 予 小 子 之 什 | |||||
| 286 | 1 | 閔予小子 | 閔 予 小 子 | ||
| 遭 家 不 造 | 造 | A | |||
| 嬛 嬛 在 疚 | |||||
| 於 乎 皇 考 | 考 | A | |||
| 永 世 克 孝 | 孝 | A | |||
| 念 茲 皇 祖 | |||||
| 陟 降 庭 止 | 庭 | B | |||
| 維 予 小 子 | |||||
| 夙 夜 敬 止 | 敬 | B | |||
| 於 乎 皇 王 | 王 | C | |||
| 繼 序 思 不 忘 | 忘 | C | |||
| 287 | 1 | 訪落 | 訪 予 落 止 | ||
| 率 時 昭 考 | |||||
| 於 乎 悠 哉 | |||||
| 朕 未 有 艾 | |||||
| 將 予 就 之 | |||||
| 繼 猶 判 渙 | 渙 | A | |||
| 維 予 小 子 | |||||
| 未 堪 家 多 難 | 難 | A | |||
| 紹 庭 上 下 | 下 | C | |||
| 陟 降 厥 家 | 家 | C | |||
| 休 矣 皇 考 | |||||
| 以 保 明 其 身 | |||||
| 288 | 1 | 敬之 | 敬 之 敬 之 | ||
| 天 維 顯 思 | 思 | A | |||
| 命 不 易 哉 | 哉 | A | |||
| 無 曰 高 高 在 上 | |||||
| 陟 降 厥 士 | 士 | A | |||
| 日 監 在 茲 | 茲 | A | |||
| 維 予 小 子 | 子 | A | |||
| 不 聰 敬 止 | 止 | A | |||
| 日 就 月 將 | 將 | B | |||
| 學 有 緝 熙 于 光 明 | 明 | B | |||
| 佛 時 仔 肩 | |||||
| 示 我 顯 德 行 | 行 | B | |||
| 289 | 1 | 小毖 | 予 其 懲 | ||
| 而 毖 後 患 | |||||
| 莫 予 荓 蜂 | |||||
| 自 求 辛 螫 | |||||
| 肇 允 彼 桃 蟲 | |||||
| 拚 飛 維 鳥 | 鳥 | A | |||
| 未 堪 家 多 難 | |||||
| 予 又 集 于 蓼 | 蓼 | A | |||
| 290 | 1 | 載芟 | 載 芟 載 柞 | 柞 | A |
| 其 耕 澤 澤 | 澤 | A | |||
| 千 耦 其 耘 | 耘 | B | |||
| 徂 隰 徂 畛 | 畛 | B | |||
| 侯 主 侯 伯 | 伯 | C | |||
| 侯 亞 侯 旅 | 旅 | C | |||
| 侯 彊 侯 以 | 以 | D | |||
| 有 嗿 其 饁 | |||||
| 思 媚 其 婦 | 婦 | D | |||
| 有 依 其 士 | 士 | D | |||
| 有 略 其 耜 | 耜 | D | |||
| 俶 載 南 畝 | 畝 | D | |||
| 播 厥 百 殼 | |||||
| 實 函 斯 活 | 活 | E | |||
| 驛 驛 其 達 | 達 | E | |||
| 有 厭 其 傑 | 傑 | E | |||
| 厭 厭 其 苗 | 苗 | F | |||
| 綿 綿 其 麃 | 麃 | F | |||
| 載 穫 濟 濟 | 濟 | G | |||
| 有 實 其 積 | |||||
| 萬 億 及 秭 | 秭 | G | |||
| 為 酒 為 醴 | 醴 | G | |||
| 烝 畀 祖 妣 | 妣 | G | |||
| 以 洽 百 體 | |||||
| 有 飶 其 香 | 香 | H | |||
| 邦 家 之 光 | 光 | H | |||
| 有 椒 其 馨 | 馨 | I | |||
| 胡 考 之 寧 | 寧 | I | |||
| 匪 且 有 且 | |||||
| 匪 今 斯 今 | |||||
| 振 古 如 茲 | |||||
| 291 | 1 | 良耜 | 畟 畟 良 耜 | 耜 | D |
| 俶 載 南 畝 | 畝 | D | |||
| 播 厥 百 殼 | |||||
| 實 函 斯 活 | |||||
| 或 來 瞻 女 | 女 | B | |||
| 載 筐 及 筥 | 筥 | B | |||
| 其 饟 伊 黍 | 黍 | B | |||
| 其 笠 伊 糾 | 糾 | C | |||
| 其 鎛 斯 趙 | 趙 | C | |||
| 以 薅 荼 蓼 | 蓼 | C | |||
| 荼 蓼 朽 止 | 朽 | D | |||
| 黍 稷 茂 止 | 茂 | D | |||
| 穫 之 挃 挃 | 挃 | E | |||
| 積 之 栗 栗 | 栗 | E | |||
| 其 崇 如 墉 | |||||
| 其 比 如 櫛 | 櫛 | E | |||
| 以 開 百 室 | 室 | E | |||
| 百 室 盈 止 | 盈 | F | |||
| 婦 子 寧 止 | 寧 | F | |||
| 殺 時 犉 牡 | |||||
| 有 捄 其 角 | 角 | G | |||
| 以 似 以 續 | 續 | G | |||
| 續 古 之 人 | |||||
| 292 | 1 | 絲衣 | 絲 衣 其 紑 | 紑 | A |
| 載 弁 俅 俅 | 俅 | A | |||
| 自 堂 徂 基 | 基 | A | |||
| 自 羊 徂 牛 | 牛 | A | |||
| 鼐 鼎 及 鼒 | 鼒 | A | |||
| 兕 觥 其 觩 | 觩 | B | |||
| 旨 酒 思 柔 | 柔 | B | |||
| 不 吳 不 敖 | |||||
| 胡 考 之 休 | 休 | B | |||
| 酌 | |||||
| 於 鑠 王 師 | |||||
| 遵 養 時 晦 | |||||
| 時 純 熙 矣 | |||||
| 是 用 大 介 | |||||
| 我 龍 受 之 | |||||
| 蹻 蹻 王 之 造 | |||||
| 載 用 有 嗣 | |||||
| 實 維 爾 公 允 師 | |||||
| 294 | 1 | 桓 | 綏 萬 邦 | ||
| 天 命 匪 解 | |||||
| 桓 桓 武 王 | 王 | A | |||
| 保 有 厥 士 | 士 | B | |||
| 于 以 四 方 | 方 | A | |||
| 克 定 厥 家 | |||||
| 於 昭 于 天 | |||||
| 皇 以 閒 之 | 之 | B | |||
| 295 | 1 | 賚 | 文 王 既 勤 止 | 止 | A |
| 我 應 受 之 | 之 | A | |||
| 敷 時 繹 思 | 思 | A | |||
| 我 徂 維 求 定 | 定 | B | |||
| 時 周 之 命 | 命 | B | |||
| 於 繹 思 | |||||
| 般 | |||||
| 於 皇 時 周 | |||||
| 陟 其 高 山 | |||||
| 嶞 山 喬 嶽 | |||||
| 允 猶 翕 河 | |||||
| 敷 天 之 下 | |||||
| 裒 時 之 對 | |||||
| 時 周 之 命 |